|
国家 |
种类 | 停留时间 | 工作日 | 报价(单位:元) |
| 菲律宾 | 旅游 | 30天 | 4天 | 415 |
| 30天 | 2天 | 575 | ||
| 30天 | 1天 | 675 | ||
| 59天 | 5-7 | 550 | ||
| 有菲延期(2个月) | 59天 | 5-7天 | 600 | |
|
越南 |
旅游 | 30天 | 4天 | 465 |
| 3天 | 600 | |||
| 商务 | 30天 | 4天 | 520 | |
| 1天 | 720 | |||
| 30天多次 | 4天 | 650 | ||
| 1天 | 830 | |||
| 90天 | 4天 | 600 | ||
| 1天 | 800 | |||
| 90天多次 | 4天 | 1020 | ||
| 1天 | 1500 | |||
| 马来西亚 | 旅游 | 30天 | 1天 | 350 |
| 30天 | 2天 | 300 | ||
| 30天 | 3-4天 | 240 | ||
| 旅游(外籍) | 30天 | 3天 | 330 | |
| 泰国 | 旅游 | 30天 | 3天 | 400 |
| 旅游(外籍) | 30天 | 2天 | 430 | |
| 印度 | 旅游/商务 | 30天 | 7-10天 | 710/1030 |
| 柬埔寨 | 旅游 | 30天 | 2-3天 | 350 |
| 商务 | 30天 | 2-3天 | 430 | |
| 新加坡 | 旅游(20城市以内) | 14天 | 2-3天 | 380 |
| 旅游(20城市以外) (要押金) | 14天 | 2-3天 | 430 | |
|
印 尼 |
旅游(男性) | 30天 | 4-5天 | 540 |
| 旅游(女性) | 30天 | 4-5天 | 730 | |
| 旅游(男性) | 60天 | 4-5天 | 730 | |
| 旅游(女性) | 60天 | 4-5天 | 950 | |
| 旅游(男性) | 180天 | 4-5天 | 2100 | |
| 旅游(女性) | 180天 | 4-5天 | 2950 | |
| 老挝 | 旅游 | 30天 | 2-3天 | 380 |
| 尼泊尔 | 旅游 | 30天 | 7-10天 | 630 |
| 文莱 | 旅游 | 30天 | 5天 | 650 |
| 韩国 | 旅游(要押金) | 15天 | 5-7天 | 500 |
| 巴基斯坦 | 旅游 | 30天 | 10-14天 | 1500 |
| 阿联酋 | 旅游(要押金) | 30天 | 10天 | 1150 |
| 新西兰 | 旅游 | 30天 | 10-30 | 1300 |
| 俄罗斯 | 旅游 | 15天 | 2100 | |
| 孟加拉 | 旅游 | 30天 | 7天 | 700 |
| 约旦 | 旅游 | 30天 | 7-8天 | 3800 |
| 俄罗斯 | 旅游 | 15天 | 8-10天 | 1200 |
| 几内亚 | 旅游 | 30天 | 7天 | 2600 |
| 莫桑比克 | 旅游 | 30天 | 10天 | 2500 |
| 坦桑尼亚 | 旅游 | 30天 | 10天 | 2800 |
| 日本 | 商务 | 15天 | 5-6天 | 800 |
| 德签 | 旅游 | 7-10 | 1250 | |
| 古巴 | 旅游 | 30天 | 14天 | 1300 |
| 英签 | 旅游 | 7-10 | 1250 | |
| 法签 | 旅游 | 7-10 | 1350 | |
| 意签 | 旅游 | 7-10 | 1250 | |
| 澳州 | 旅游 | 7-10 | 1150 |
Copyright2008 All rights reserved. 投诉建议:13570549580
火车票 北亭广场东门E124号铺 电话:020-84721699 84720055
飞机票 大学城广大商业城A区1035B档 电话:020-39345522 39345552
粤ICP备06059520号-1
版权所有:广州市景扬贸易有限公司



