| 国际特价机票 | |||||||
| 国航公务舱 | |||||||
| 美洲 | 公务 | 24000+税 | 头等 | 30000+税 | |||
| 欧洲 | 公务 | 19500+税 | 头等 | 26000+税 | |||
| 注意:1:不要定正常的位置可以申请位置。 | |||||||
| 2:不能里程积分不能退票可以改期改期一次 收300元。 | |||||||
| 南航公务舱特价(订I舱) | |||||||
| 广州 | 墨尔本 | 公务 | 15000+税 | ||||
| 头等舱 | 25000+税 | ||||||
| 巴黎 | 公务舱 | 21200+税 | |||||
| 悉尼 | 公务舱 | 15000+税 | |||||
| 头等舱 | 25000+税 | ||||||
| 布里斯班 | 公务舱 | 15500+税 | |||||
| 洛杉矶 | 公务舱 | 28000+税 | |||||
| 迪拜 | 公务舱 | 15000+税 | |||||
| 阿姆斯特丹 | 公务舱 | 22000+税 | |||||
| 限制条件:不能退票不可里程积分每个航段免费改一次,一年往返有效。 | |||||||
| 海航公务舱经济特价 | |||||||
| 北京 | 布鲁塞尔 | 公务舱 | 往返11800+税单程7400+税 | ||||
| 布达佩斯 | 公务舱 | 往返11800+税单程7400+税 | |||||
| 西雅图 | 公务舱 | 往返12000+税单程7400+税 | |||||
| 多伦多 | 公务舱 | 往返20000+税单程11000+税 | |||||
| 柏林 | 公务舱 | 往返11800+税单程7400+税 | |||||
| 莫斯科 | 公务舱 | 往返9400+税 单程5600+税 | |||||
| 罗安达 | 公务舱 | 往返16600+税 单程10600+税 | |||||
| 新西伯利亚 | 公务舱 | 往返8300+税 单程5300+税 | |||||
| 广州 | 台北 | 公务舱 | 往返4200+税 单程3200+税 | ||||
| 限制条件:不能退票,不能里程积分,可以免费改期,一年往返有效 | |||||||
| 香港 | 澳洲 | 商务舱 | 17500+税 单程11500+税 | ||||
| AMS | 商务舱 | 22000+税 | |||||
| 美洲的 | 商务舱 | 25500+税单程16800+税 | |||||
| 日本 | 商务舱 | 10500+税 经济4650+税 | |||||
| 条件:不能退票,不能积分,可以免费改期,一年有效 | |||||||
| 东航 | |||||||
| 日本 | 经济舱 | 往返价是4800+税 | |||||
| 美洲 | 商务 | 往返22800+税 | |||||
| 美洲 | 头等舱 | 30800+税 | |||||
| 限制条件:不能退票不能里程积分免费改期 | |||||||
Copyright2008 All rights reserved. 投诉建议:13570549580
火车票 北亭广场东门E124号铺 电话:020-84721699 84720055
飞机票 大学城广大商业城A区1035B档 电话:020-39345522 39345552
粤ICP备06059520号-1
版权所有:广州市景扬贸易有限公司



